Autarquia mantém segurados em expectativa pela definição das datas do 13° salário do INSS de 2024, após antecipações no ano anterior.
Você já se perguntou sobre a data do 13° salário do INSS em 2024? Esse momento é aguardado com expectativa por muitos brasileiros.
O pagamento do 13° salário do INSS representa um alívio financeiro e ainda uma oportunidade para planejar o fim de ano com mais tranquilidade.
Neste texto, vamos explorar as informações disponíveis sobre o 13° salário do INSS em 2024, garantindo que você esteja bem informado e preparado.
Quando cai o 13° salário do INSS em 2024?
Com a aproximação do fim de ano, a expectativa em torno do 13° salário do INSS só cresce.
Informações recentes do E-Investidor apontam que, até o momento, o INSS não definiu um calendário para a liberação dos valores em 2024.
A falta de uma previsão sobre a antecipação do 13° salário deixa muitos beneficiários em estado de expectativa, pois esse recurso é crucial para o planejamento de suas despesas de final de ano.
No ano de 2023, uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva proporcionou um alívio financeiro aos aposentados e pensionistas com a antecipação do 13° salário, pago em duas parcelas durante os meses de maio e junho.
Essa medida beneficiou cerca de 30 milhões de pessoas. Vale ressaltar que, embora a antecipação do 13° salário seja uma ajuda bem-vinda, ela não constitui uma renda extra, sendo apenas o adiantamento de um direito anual dos beneficiários do INSS.
O calendário de pagamentos de 2024
Apesar da ausência de informações sobre o 13° salário do INSS para 2024, o INSS já liberou o calendário de pagamentos referente aos benefícios regulares do próximo ano.
Serão mais de 39 milhões de benefícios pagos, divididos entre 5.657.745 benefícios assistenciais e 33.379.120 previdenciários.
Esses números sublinham a importância do INSS na estrutura financeira dos brasileiros, especialmente para aqueles que dependem desses pagamentos para seu sustento e planejamento financeiro anual.
Ainda que a data específica para o pagamento do 13° salário do INSS em 2024 permaneça incerta, os beneficiários permanecem na expectativa de que, assim como em anos anteriores, esse importante componente de seus rendimentos seja liberado de forma a aliviar as despesas do fim de ano.
Como consultar o 13° salário do INSS em 2024?
Para os beneficiários do INSS, é preciso saber que as datas de pagamento do 13° salário variam conforme o número final do cartão do beneficiário, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço.
Os primeiros a receber são os aposentados e pensionistas cujo benefício tem dígito final 1. Em contraste, aqueles com o dígito final 0 são os últimos na fila de pagamento.
Para quem busca informações detalhadas sobre o 13° salário do INSS, a plataforma Meu INSS é uma ferramenta indispensável.
https://meu.inss.gov.br/#/login
Disponível tanto em versão web quanto em aplicativos para Android e iOS, o Meu INSS permite que os segurados acessem o “Extrato de Pagamento” logo após fazerem o login.
Alternativas para quem não tem acesso à internet
Reconhecendo a diversidade de seus beneficiários, o INSS também oferece suporte por telefone para aqueles sem acesso à internet.
Ligando para a Central 135 e fornecendo o número do CPF, além de confirmar algumas informações cadastrais, os beneficiários podem obter informações sobre seus pagamentos.
Esse cuidado com a segurança visa prevenir fraudes, garantindo que o atendimento, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, seja seguro e eficaz para todos.
Essas informações visam facilitar o acesso dos beneficiários do às informações sobre o 13° salário do INSS, promovendo transparência e comodidade no acompanhamento dos seus direitos.
Abaixo, você consegue observar o calendário completo do INSS em 2024:
Primeiro semestre
Para quem recebe até um salário mínimo, o calendário é:
| Final do Benefício | DEZ/2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/dez. | 25/jan. | 23/fev. | 22/mar. | 24/abr. | 24/mai. | 24/jun. |
| 2 | 22/dez. | 26/jan. | 26/fev. | 25/mar. | 25/abr. | 27/mai. | 25/jun. |
| 3 | 26/dez. | 29/jan. | 27/fev. | 26/mar. | 26/abr. | 28/mai. | 26/jun. |
| 4 | 27/dez. | 30/jan. | 28/fev. | 27/mar. | 29/abr. | 29/mai. | 27/jun. |
| 5 | 28/dez. | 31/jan. | 29/fev | 28/mar. | 30/abr. | 31/mai. | 28/jun. |
| 6 | 2/jan. | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
| 7 | 3/jan. | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
| 8 | 4/jan. | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
| 9 | 5/jan. | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
| 0 | 8/jan. | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Agora, aos que recebem mais de um salário mínimo, segue a sequência:
| Final do Benefício | DEZ/2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 2/jan. | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
| 2 e 7 | 3/jan. | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
| 3 e 8 | 4/jan. | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
| 4 e 9 | 5/jan. | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
| 5 e 0 | 8/jan. | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Segundo semestre
Aos que recebem até um salário mínimo:
| Final do Benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/jul. | 26/ago. | 24/set. | 25/out. | 25/nov. | 20/dez. |
| 2 | 26/jul. | 27/ago. | 25/set. | 28/out. | 26/nov. | 23/dez. |
| 3 | 29/jul. | 28/ago. | 26/set. | 29/out. | 27/nov. | 26/dez. |
| 4 | 30/jul. | 29/ago. | 27/set. | 30/out. | 28/nov. | 27/dez. |
| 5 | 31/jul. | 30/ago. | 30/set. | 31/out. | 29/nov. | 30/dez. |
| 6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
| 7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
| 8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
| 9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
| 0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Por fim, esse é o calendário para os que recebem mais de um salário mínimo:
| Final do benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
| 2 e 7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
| 3 e 8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
| 4 e 9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
| 5 e 0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan |
